Alamat:Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Jambi 36361

Nama:Riskal Fadli, S.T., M.Eng.
NIP:199712272025061006
Status Kepegawaian:Calon Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja:Tenaga Pendidik (Dosen)
Status Keaktifan:Aktif
Jabatan Fungsional : CPNS Non Fungsional
Rumpun Kepakaran : Material dan Metalurgi , Teknik Kimia
Bidang Kepakaran : Metalurgi Proses
Bidang Penelitian : Metalurgi Ekstraksi
Deskripsi:Dosen di Prodi D3-Kimia Industri, bidang keilmuan Pengolahan Mineral

NoJenjangPergururan TinggiProgram StudiTahun Lulus
1.S2Universitas Gadjah MadaTeknik Kimia2023
2.S1Universitas JambiTeknik Kimia2019

NoKodeMatakuliahSemester
1 DCI452 Praktikum Operasi Industri Kimia II Genap 2025 / 2026
2 FST241 Dasar-Dasar Sains dan Technopreunership Genap 2025 / 2026
3 DKI444 Praktikum Satuan Proses II Genap 2025 / 2026
4 DKI443 Praktikum Simulasi Proses Genap 2025 / 2026
5 DKI243 Industri Sawit Genap 2025 / 2026
6 DKI442 Praktikum Operasi Industri Kimia I Genap 2025 / 2026
7 DKI224 Praktikum Bahan Konstruksi Kimia Genap 2025 / 2026
8 DKI223 Bahan konstruksi kimia Genap 2025 / 2026
9 DCI143 Prakarya Teknologi Kimia Ganjil 2025 / 2026
10 ECI231 Manajemen Industri Ganjil 2025 / 2026
11 DKI238 Operasi Industri Kimia I Ganjil 2025 / 2026
12 DKI135 Praktikum Analisis Mutu Sawit Ganjil 2025 / 2026
13 PDI132 Praktikum Analisis Mutu Sawit Ganjil 2025 / 2026
14 PDI131 Industri Sawit Ganjil 2025 / 2026
15 DCI454 Praktikum Sistem Utilitas Ganjil 2025 / 2026
16 DCI152 Teknik Penulisan ilmiah Ganjil 2025 / 2026
17 DCI455 Simulasi Proses Industri Ganjil 2025 / 2026
18 DCI453 Perancangan Alat Proses Ganjil 2025 / 2026
19 DCI451 Operasi Industri Kimia II Ganjil 2025 / 2026
20 DKI212 Praktikum Pengantar teknologi kimia Ganjil 2025 / 2026
21 DKI211 Pengantar teknologi kimia Ganjil 2025 / 2026
22 PDI332 Asas Industri Kimia Ganjil 2025 / 2026
23 DKI233 Azaz Industri Kimia Ganjil 2025 / 2026
24 DKI232 Praktikum Satuan Proses I Ganjil 2025 / 2026
25 DKI237 Sistem Utilitas Ganjil 2025 / 2026
26 DKI231 Proses Industri Kimia Ganjil 2025 / 2026
27 DCA153 Analisis Mutu Sawit Ganjil 2025 / 2026

NoJudulTahun

NoJudulTahun

NoJudulJenisTanggal Trebit

No Nama HKI Jenis HKI Tanggal Berlaku Pemegang HKI