Alamat:Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Jambi 36361

Nama:Risnaliyah Nuriil Tadersi, S.T., M.Eng.
NIP:199705282024062002
Status Kepegawaian:Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja:Tenaga Pendidik (Dosen)
Status Keaktifan:Aktif
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Rumpun Kepakaran : Ilmu Kebumian dan Atmosfer
Bidang Kepakaran : Geologi , Geofisika
Bidang Penelitian : Geofisika Terapan , Geologi Lingkungan
Deskripsi:Dosen Prodi Teknik Geologi, Universitas Jambi

NoJenjangPergururan TinggiProgram StudiTahun Lulus
1.S2Universitas Gadjah MadaTeknik Geologi2022
2.S1Universitas Syiah KualaTeknik Geofisika2018

NoKodeMatakuliahSemester
1 PTG469 PEMETAAN GEOLOGI Genap 2025 / 2026
2 PTG362 MANAJEMEN BENCANA GEOLOGI Genap 2025 / 2026
3 PTG122 STATISTIKA Genap 2025 / 2026
4 ETG177 GEOLOGI PENGEMBANGAN WILAYAH Ganjil 2025 / 2026
5 PTG256 GEOLOGI LINGKUNGAN Ganjil 2025 / 2026
6 PTG253 HIDROGEOLOGI Ganjil 2025 / 2026
7 FST215 MATEMATIKA DASAR Ganjil 2025 / 2026
8 PTG462 GEOLOGI LINGKUNGAN Genap 2024 / 2025
9 PTG346 KULIAH LAPANGAN 1 Genap 2024 / 2025
10 ETG466 EKSPLORASI AIR TANAH Genap 2024 / 2025
11 PTG465 KULIAH LAPANGAN II Genap 2024 / 2025
12 ETF441 GEOFISIKA TEKNIK DAN LINGKUNGAN Genap 2024 / 2025
13 PTG145 GEOFISIKA Genap 2024 / 2025
14 PTG348 GEOLOGI LAPANGAN Genap 2024 / 2025
15 PTF222 GEOFISIKA UMUM Genap 2024 / 2025
16 FST325 FISIKA DASAR II Genap 2024 / 2025
17 PTG451 HIDROGEOLOGI Ganjil 2024 / 2025
18 PTF358 Kuliah Lapangan Geologi Ganjil 2024 / 2025
19 PTF338 Gayaberat dan Magnetik Ganjil 2024 / 2025
20 PTF333 STATISTIKA DASAR Ganjil 2024 / 2025
21 PTG232 PRINSIP STRATIGRAFI Ganjil 2024 / 2025
22 FST111 FISIKA DASAR I Ganjil 2024 / 2025
23 ETG172 GEOLOGI KELAUTAN Ganjil 2024 / 2025

NoJudulTahun

NoJudulTahun

NoJudulJenisTanggal Trebit
1 PETROGRAPHY OF PYROCLASTIC ROCK MOUNT MASURAI JAMBI PROVINCE Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 22 November 2024
2 Heavy Metal Pollution in River Sediments on Tin Mining Location at Pakil River, Bangka, Indonesia Desiminasi 28 Desember 2022

No Nama HKI Jenis HKI Tanggal Berlaku Pemegang HKI